<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>ADSL Wi-Fi Dial-Up Модемы</title>
	<atom:link href="http://adsltech.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adsltech.net</link>
	<description>Технологии передачи данных</description>
	<pubDate>Fri, 15 May 2009 22:29:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Обзор процессора Core i7</title>
		<link>http://adsltech.net/2009/02/25/43/</link>
		<comments>http://adsltech.net/2009/02/25/43/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 19:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<category><![CDATA[Советы по настройке]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsltech.net/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Недавно передо мной встал вопрос агрейда своего компьютера, который я не апгрейдил несколько лет и как следствие отстал от новинок в мире процессоров. Для того, чтобы определить на базе какого процессора мне лучше собрать себе новый компьютер, я стал читать обзоры процессоров и нашел интересный сайт где достаточно хорошо представлен  обзор процессора Core i7

Я [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adsltech.net/2009/02/25/43/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fortinet</title>
		<link>http://adsltech.net/2008/08/09/fortinet/</link>
		<comments>http://adsltech.net/2008/08/09/fortinet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 19:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wi-Fi технологии]]></category>

		<category><![CDATA[Локальные сети]]></category>

		<category><![CDATA[Связь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsltech.net/2008/08/09/fortinet/</guid>
		<description><![CDATA[Компания Fortinet предлагает потребителям поистине выдающееся изделие. Во-первых, это самое миниатюрное из рассматриваемых в обзоре устройств (по размерам оно не больше домашнего маршрутизатора). Такая компактность достигается в первую очередь благодаря тому, что, в отличие от конкурирующих продуктов, модель выполняет свои функции с помощью специализированных ИС, а не жестких дисков. Во-вторых, FortiGate 60 намного дешевле любого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adsltech.net/2008/08/09/fortinet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Разновидности ADSL модемов</title>
		<link>http://adsltech.net/2008/05/09/41/</link>
		<comments>http://adsltech.net/2008/05/09/41/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 18:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ADSL технологии]]></category>

		<category><![CDATA[Локальные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsltech.net/2008/05/09/41/</guid>
		<description><![CDATA[Со временем становится все более актуальной проблема передачи данных с высокими скоростями. Долгое время для этих целей использовались медленные и ненадежные технологии, но теперь мы все чаще используем широкополосный доступ к сети Интернет. В этом есть огромная заслуга и технологии ADSL, одной из самых распространенных технологий, используемых для организации «последней мили».

Главным отличием на стороне пользователя [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adsltech.net/2008/05/09/41/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>О LCD Мониторах</title>
		<link>http://adsltech.net/2008/05/01/%d0%be-lcd-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%85/</link>
		<comments>http://adsltech.net/2008/05/01/%d0%be-lcd-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%85/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 23:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<category><![CDATA[Советы по настройке]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsltech.net/2008/05/01/%d0%be-lcd-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%85/</guid>
		<description><![CDATA[ЦИФРЫ, УКАЗЫВАЕМЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ в характеристиках мониторов, нередко представляют собой вполне виртуальный параметр — ориентируясь только на них, вы рискуете либо приобрести не то, что хотелось, либо переплатить за то, за что переплачивать совсем не нужно. Давайте рассмотрим некоторые показатели подробнее.

Время реакции ячейки. Если монитор имеет паспортное время реакции, к примеру, 8 мс, это означает, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adsltech.net/2008/05/01/%d0%be-lcd-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%85/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Подключение Bluetooth</title>
		<link>http://adsltech.net/2008/04/28/39/</link>
		<comments>http://adsltech.net/2008/04/28/39/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 04:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Беспроводные сети]]></category>

		<category><![CDATA[Советы по настройке]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsltech.net/2008/04/28/39/</guid>
		<description><![CDATA[Если ваше Bluetooth устройство обнаруживается как BCM2045A в списке «другие устройства» в «диспетчере устройств», то есть более легкий путь сконфигурировать это устройство без необходимости устанавливать его драйвер с оригинального компакт-диска, идущего в комплекте с устройством.
А если у Вас нет CD c оригинальным драйвером для BCM2045A Bluetooth Dongle, то эта не-большая статья - определенно для Вас.

Испытано [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adsltech.net/2008/04/28/39/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Новый рекорд дальности Wi-Fi</title>
		<link>http://adsltech.net/2007/12/12/novyj-rekord-dalnosti-wi-fi/</link>
		<comments>http://adsltech.net/2007/12/12/novyj-rekord-dalnosti-wi-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 21:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wi-Fi технологии]]></category>

		<category><![CDATA[Беспроводные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsltech.net/2007/12/12/novyj-rekord-dalnosti-wi-fi/</guid>
		<description><![CDATA[Исследователю Эрманно Пьетроземоли (Ermanno Pietrosemoli) из Венесуэлы удалось установить Wi-Fi соединение между двумя точками, удаленными друг от друга на расстояние 382 км. Судя по всему, это новый мировой рекорд. До сих пор максимальным достижением считался успешный опыт шведских ученых, установивших Wi-Fi подключение между воздушным шаром и наземной станцией, удаленными друг от друга на 310 км.

Насколько [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adsltech.net/2007/12/12/novyj-rekord-dalnosti-wi-fi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>QoS и 20% резервирование канала</title>
		<link>http://adsltech.net/2007/12/01/qos-i-20-rezervirovanie-kanala/</link>
		<comments>http://adsltech.net/2007/12/01/qos-i-20-rezervirovanie-kanala/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 22:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Локальные сети]]></category>

		<category><![CDATA[Советы по настройке]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsltech.net/2007/12/01/qos-i-20-rezervirovanie-kanala/</guid>
		<description><![CDATA[Наверняка многие слышали о том, что QoS (Quality of Service) резервирует 20% пропускной способности канала и читали инструкцию как это исправить, тем самым увеличить себе скорость соединения.

Инструкция передаваемая пользователям от форума к форуму и другими всевозможными методами выглядела так:
По умолчанию служба QoS (Quality of Service) в Windows XP резервирует для своих нужд 20% от пропускной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adsltech.net/2007/12/01/qos-i-20-rezervirovanie-kanala/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как избавиться от спама</title>
		<link>http://adsltech.net/2007/11/29/kak-izbavitsya-ot-spama/</link>
		<comments>http://adsltech.net/2007/11/29/kak-izbavitsya-ot-spama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 13:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Советы по настройке]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsltech.net/2007/11/29/kak-izbavitsya-ot-spama/</guid>
		<description><![CDATA[Загляните в свой ящик входящей почты. Изо дня в день спам поглощает время и деньги индивидуальных пользователей и целых компаний. Распространители этого «мусора» становятся все более изощренными, но и разработчики программ, призванные остановить его, также не стоят на месте.Самые последние версии программ Microsoft Outlook (входит в Office 2003) и Eudora снабжены усовершенствованными возможностями блокировки спама, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adsltech.net/2007/11/29/kak-izbavitsya-ot-spama/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ADSL Модем с роутером</title>
		<link>http://adsltech.net/2007/11/25/adsl-modem-s-routerom/</link>
		<comments>http://adsltech.net/2007/11/25/adsl-modem-s-routerom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 14:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ADSL технологии]]></category>

		<category><![CDATA[Локальные сети]]></category>

		<category><![CDATA[Связь]]></category>

		<category><![CDATA[Советы по настройке]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsltech.net/2007/11/25/adsl-modem-s-routerom/</guid>
		<description><![CDATA[Наконец то попал ко мне старенький ZyXel 645r (ADSL Модем с роутером) и я смог оценить разницу которую с удовольствием тут опишу.
Во первых при использовании модема с роутером, нет необходимости создавать PPPoE соединение на компьютере, т.е. Вы просто включаете свой компьютер и Вы уже в интернете, конечно если Вы не забыли перед этим включить сам [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adsltech.net/2007/11/25/adsl-modem-s-routerom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Параметры влияющие на ADSL оборудование</title>
		<link>http://adsltech.net/2007/11/20/parametry-vliyayushhie-adsl-oborudovanie/</link>
		<comments>http://adsltech.net/2007/11/20/parametry-vliyayushhie-adsl-oborudovanie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 14:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ADSL технологии]]></category>

		<category><![CDATA[Связь]]></category>

		<category><![CDATA[Советы по настройке]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsltech.net/2007/11/20/parametry-vliyayushhie-adsl-oborudovanie/</guid>
		<description><![CDATA[ Первичные параметры линии: (реальные)
Сопротивление шлейфа(пары) R [Ом] от 10 до 1200
Сопротивление изоляции.    R [МОм] более 40 МОм
Сопротивление изоляции.    R [МОм] более 40 МОм, относительно земли.
Индуктивность шлейфа.      L [мГн], как правило не измеряют.
Емкость шлейфа.           [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adsltech.net/2007/11/20/parametry-vliyayushhie-adsl-oborudovanie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
